
A empresa que venceu a licitação é a Nova Prospectiva Consultoria e Projetos ela será a responsável pela organização do concurso público da prefeitura de Brejinho de Nazaré, a previsão é que sejam ofertadas 68 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Conforme a licitação, os salários dos cargos que serão ofertados no certame vão variar de R$ 998 a R$ 3.344,00. Já a taxa de inscrição pode variar de R$ 40 a R$ 90.
A prefeita de Brejinho Miyuki Hyashida já convocou a banca para assinar o contrato. O valor é de R$ 95 mil. resultado da licitação foi homologado na última segunda-feira (27). O contrato deve ter vigência até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por interesse da contratante até o limite de 60 meses, mas segundo informações da gestora da cidade o certame tem previsão para acontecer até julho deste ano.
Cargos e salários previstos
| Cargos | Vagas imediatas | Vagas reservas | Salários |
| Coveiro | 01 | 01 | R$ 998,00 |
| Vigia/Guarda | 02 | 04 | R$ 998,00 |
| Motorista Cat. “D” | 03 | 02 | R$ 998,00 |
| Tratorista | 01 | 01 | R$ 998,00 |
| Agente de Abordagem | 00 | 01 | R$ 998,00 |
| Agente de Combate a Endemias | 01 | 01 | R$ 1.014,00 |
| Assistente Administrativo | 03 | 02 | R$ 998,00 |
| Fiscal Arrecadador | 01 | 01 | R$ 998,00 |
| Monitor | 06 | 04 | R$ 998,00 |
| Professor | 10 | 05 | R$ 1.278,87 |
| Técnico em Enfermagem | 02 | 02 | R$ 998,00 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | 01 | R$ 1.086,00 |
| Técnico em Informática | 00 | 01 | R$ 1.086,00 |
| Técnico em Ambiental | 00 | 01 | R$ 1.086,00 |
| Inspetor de Obras Engenheiro / Arquiteto | 00 | 01 | R$ 1.672,00 |
| Assistente Social | 01 | 01 | R$ 1.463,00 |
| Enfermagem | 02 | 01 | R$ 1.463,00 |
| Farmacêutico | 01 | 00 | R$ 1.672,00 |
| Odontólogo | 01 | 01 | R$ 3.344,00 |
| Psicólogo | 01 | 00 | R$ 2.194,50 |
| Total | 37 | 31 |
Cíntia Ribeiro / Farcom-TO
Foto : Divulgação Internet